| الترتيب | الاسم | لعب | عدد النقاط | |
|---|---|---|---|---|
| ترتيب جدول الدوري الاسباني | ||||
| 1 | ريال بيتيس | 4 | 12 | |
| 2 | فلنسيا | 4 | 10 | |
| 3 | ملقا | 4 | 9 | |
| 4 | برشلونة | 4 | 8 | |
| 4 | ليفانتي | 4 | 8 | |
| 4 | اشبيلية | 4 | 8 | |
| 5 | اتلتيكو مدريد | 4 | 7 | |
| 5 | ريال مدريد | 4 | 7 | |
| 5 | سويسيداد | 4 | 7 | |
| 6 | اسبانيول | 4 | 6 | |
| 7 | رايو فايكاو | 4 | 5 | |
| 7 | اوساسونا | 4 | 5 | |
| 8 | فيا ريال | 4 | 4 | |
| 8 | سرقسطة | 4 | 4 | |
| 8 | ميوركا | 4 | 3 | |









